재무정보

글로벌시장을 개척해가는 메지온

요약 연결재무상태표
요약 연결손익계산서

재무상태표

(단위 : 백만원, K-IFRS 기준)

좌우로 드래그 해보세요

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 74,243 45,897 64,174
비유동자산 17,906 8,125 19,760
자산총계 92,149 54,022 83,934
유동부채 29,615 26,080 18,497
비유동부채 1,090 1,702 2,644
부채총계 30,705 27,781 21,141
자본금 14,804 13,371 4,451
자본잉여금 150,510 99,256 107,802
기타포괄손익누계액 (5,103) (3,908) (2,014)
이익잉여금 (123,723) (111,052) (74,789)
기타자본항목 24,957 28,573 27,343
자본총계 61,444 26,240 62,792

손익계산서

(단위 : 백만원, K-IFRS 기준)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 31,721 30,726 26,654
영업이익(손실) (14,489) (23,331) (16,798)
법인세비용차감전계속사업순이익(손실) (12,480) (35,910) (13,026)
법인세비용(수익) 248 388 577
당기순이익(손실) (12,728) (36,298) (13,603)